أخبار الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 فبراير 2019: سعر الذهب في فلسطين

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الأحد 24 فبراير 2019 في فلسطين بعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حسب تغيرات سوق الذهب العالمي، حيث يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مدخراتهم من خلال تحويلها للذهب.
 

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 154.31 شيكل $42.73
سعر الذهب عيار 22 141.45 شيكل $39.17
اسعار الذهب عيار 21 135.02 شيكل $37.39
اسعار الذهب عيار 18 115.73 شيكل $32.05
سعر الذهب عيار 14 90.01 شيكل $24.93
سعر الذهب عيار 12 77.15 شيكل $21.36
اسعار أوقية الذهب 4,799 شيكل $1,329
اسعار جنيه الذهب 1,080 شيكل $299.12
اسعار كيلو الذهب 154,306 شيكل $42,730

وفي ذات السياق، ننشر لكم أسعار الذهب في فلسطين خلال الأيام السابقة حتى يتسنى لمتابعينا معرفة تطورات سعر الذهب أولًا بأول.

اليوم عيار 24 عيار 21
23 فبراير 154.31 135.02
22 فبراير 154.29 135.01
21 فبراير 154.03 134.78
20 فبراير 155.28 135.87
19 فبراير 156.14 136.63
18 فبراير 154.42 135.12
17 فبراير 153.81 134.59
16 فبراير 153.81 134.59
15 فبراير 153.76 134.54
14 فبراير 154.33 135.05
13 فبراير 153.17 134.02
12 فبراير 153.42 134.25
11 فبراير 153.44 134.26
10 فبراير 154.09 134.83
9 فبراير 154.09 134.83
8 فبراير 154.04 134.79
7 فبراير 153.09 133.96
6 فبراير 152.22 133.20
5 فبراير 152.57 133.50
4 فبراير 152.36 133.32
3 فبراير 154.17 134.91
2 فبراير 154.17 134.91

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى